PENDAHULUAN
- Latar Belakang Masalah
Tugas mengajar adalah panggilan nurani, betapapun hanya mengajar diri sendiri atau anak dan keluarganya orang menekuni tugas ini disebut “guru”. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus menunjukkan prilaku yang layak dan baik menurut himpunan masyarakat. Apa yang dituntut dari guru dalam aspek etis intelektual dan social lebih tinggi dari pada yang di tuntut dari orang dewsa lainnya. Guru sebagai pendidik dan pembaharu generasi muda harus menjadi teladan didalam maupun di luar sekolah. Guru harus senantiasa sadar akan kedudukannya selama 24 jam sehari, diman dan kapan saja ia akan dipandang sebagai guru yang harus memperlihatkan kelakuan yang dapat ditiru oleh masyarakat khususnya anak didik.
Selain sifat-sifat diatas, cara guru berpakaian, berbicara, bergaul dan berjalan merupakan cerminan dari kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap anak didinya dalam kegiatan belajar-mengajar.
Dari fenomene diatas dikaitkan dengan kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “HUBUNGAN KEPRIBADIAN GURU DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH KHAZANAH KEBAJIKAN". Alasannya:
- Guru merupakan sosok yang dihormati mempunyai tanggung jawab besar untuk mendidik anak dan mengajarkan ilmu demi terciptanya generasi bangsa yang kaya akan IPTEK dan IMTAK.
- Kepribadian diri seorang guru yang ditampilkan dihadapan anak didiknya baik dalam maupun luar sekolah akan berprngaruh terhadap keberhasilan belajar—mengajar.
- Guru menjadi figur sentral yang mempunyai peranan dalam meningkatkan motivasi siswa di dalam proses belajar.
- Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka timbul beberapa pertanyaan, diantaranya:
§ Apakah yang dimaksud dengan kepribadian guru ?
§ Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepribadian giru ?
§ Apa sajakah syarat-syarat menjadi guru yang baik ?
§ Apakah pengertian motivasi belajar ?
§ Apakah kepribadian seorang guru berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam proses belajar di sekolah ?
C. Pembatasan Masalah
Dalam identifikasi masalah, Penulis mengemukakan beberapa pertanyaan yang diungkapkan cukup banyak, maka Penulis hanya akan membatasi pada masalah tentang Kepribadian guru dengan motivasi belajar siswa Mts. Khazanah Kebajikan Pondok Cabe Pamulang.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan kepada identifikasi masalah dalam pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Kepribadian Guru berpengaruh positif dengan Motivasi Belajar Siswa di Mts. Khazanah Kebajikan Pondok Cabe Pamulang ?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan :
§ Agar mendapatkan gambaran mengenai pengertian kepribadian dan motivasi
§ Mengetahui hubungan antara kepribadian guru dengan motivasi belajar siswa di Mts. Khazanah Kebajikan
§ Untuk mengetahui kepribadian guru dalam proses pengajaran
§ Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam belajar
- Kegunaan Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:
§ Untuk menekuni pengembangan ilmu, terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni masalah-masalah penelitian lapangan secara mandiri.
§ Untuk lebih memahami mengenai konsep, teori-teori mengenai kepribadian guru dan motivasi belajar ini.
§ Memberikan informasi dan masukan-masukan kepada sekolah Mts. Khazanah Kebajikan ini. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas mengajar dan keberhasilan belajar siswa.
TABEL MATRIK VARIABEL
HUBUNGAN KEPRIBADIAN GURU DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH KHAZANAH KEBAJIKAN PONDOK CABE PAMULANG.
No | Variabel | Konsep | Dimensi Variabel | Indikator |
1 | Kepribadian guru (X) | Keseluruhan pola tingkah laku yang khas dari seorang guru yang merupakan system-sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yng unik yang nampak didalam maupun diluar proses belajar-mengajar. | Sikap, prilaku dan sifat guru yang baik. | · Selalu menyenangkan · Selalu memotivasi · Disiplin dan ramah · Menyampaikan materi dengan jelas · Berkomunikasi dengan siswa · Menjadikan kelas menyenangkan · Berpenampilan rapi · Perhatian · Dapat menerima siswanya dengan terbuka. |
2 | Motivasi belajar siswa (Y) | Sesuatu yang menjadi pendorong siswa untuk melakukan suatu perubahan yang berhubungan dengan tingkah laku dalam hal ini pendorong siswa untuk belajar | Motivasi Instrinsik | · Karena kebutuhan · Karena kemauan sendiri · Karena cita-cita · Ingin memperoleh pengetahuan |
| | | Motivasi ekstrinsik | · Ingin mendapat pujian · Takut pada guru · Takut hukuman · Ingin mendapat hadiah · Ingin naik kelas |
TABEL KISI-KISI INSTRUMENT
PERNYATAAN
No | Dimensi Sikap, Prilaku, Dan Sifat Guru Yang Baik |
1 | Saya merasa senang dengan guru menyenangkan |
2 | Saya merasa senang dengan guru yang selalu memotivasi |
3 | Saya merasa senang dengan guru yang disiplin dan ramah |
4 | Saya senang dengan guru yang menyampaikan materi dengan jelas |
5 | Saya senang dengan guru yang ingin berkomunikasi dengan siswa |
6 | Saya senang dengan guru yang menjadikan kelas menyenangkan |
7 | Saya senang dengan guru yang berpenampilan rapi |
8 | Saya senang dengan guru yang perhatian |
9 | Saya senang dengan guru yang menerima siswa dengan terbuka |
| Dimensi Motivasi Instrinsik |
1 | Saya menganggap sebagai suatu kebutuhan |
2 | Saya mempunyai kemauan/inisiatif |
3 | Saya menganggap sebagai cita-cita |
4 | Saya ingin memperoleh pengetahuan |
| Dimensi Motivasi Ekstrinsik |
1 | Saya ingin mendapatkan pujian |
2 | Saya mersa takut pada gurua |
3 | Saya takut hukuman |
4 | Saya ingin mendapatkan hadiah |
5 | Saya ingin naik kelas |
Kisi-kisi Instrument Dimensi Sikap, Prilaku, dan Sifat Guru Yang Baik
No. | Dimensi | Indikator | No Butir | Jumlah |
1. | Sikap, perilaku dan sifat guru | Sifat menyenangkan | 1 | 1 |
Selalu memotivasi | 2 | 1 | ||
Kediplisinan dan ramah | 3 | 1 | ||
Kejelasan dalam penyampaian materi | 4 | 1 | ||
Komunikasi | 5 | 1 | ||
Membuat situasi kelas menyenangkan | 6 | 1 | ||
Penampilan | 7 | 1 | ||
Perhatian | 8 | 1 | ||
Kerelaan menerima siswa | 9 | 1 |
Kisi-kisi Instrument Dimensi Motivasi Intrinsik
No. | Dimensi | Indikator | No. Butir | Jumlah |
1 | Motivasi Intrinsik | kebutuhan | 1 | 1 |
Kemauan/inisiatif | 2 | 1 | ||
Cita-cita | 3 | 1 | ||
Ingin memperoleh pengetahuan | 4 | 1 |
Kisi-kisi instrument dimensi motivasi Ektrinsik
No. | Dimensi | Indikator | No. Butir | Jumlah |
1. | motivasi Ektrinsik | Mendapatkan pujian | 1 | 1 |
Rasa takut pada guru | 2 | 1 | ||
Rasa takut pada hukuman | 3 | 1 | ||
Mendapatkan hadiah | 4 | 1 | ||
Ingin naik kelas | 5 | 1 |
D. SPS | No. | Pertanyaan-pertanyaan | Sangat setuju | setuju | Tidak setuju | Sangat tidak setuju |
| 1. | Apakah and menyukai guru yang menyenangkan? | | | | |
2. | Apakah anda menyukai guru yang selalu memotivasi siswanya? | | | | | |
3. | Apakah anda menyukai guru yang disiplin dan ramah? | | | | | |
4. | Apakah anda menyukai guru yang menyampaikan materi dengan jelas? | | | | | |
5. | Apakah anda menyukai guru yang suka berkomunikasi dengan siswanya? | | | | | |
6. | Apakah anda menyukai guru yang selalu menjadikan kelas menyenangkan? | | | | | |
7. | Apakah anda menyukai guru yang selalu berpenampilan rapi? | | | | | |
8. | Apakah anda menyukai guru yang selalu perhatian? | | | | | |
9. | Apakah anda menyukai guru yang menerima siswanya dengan tangan terbuka? | | | | |
UJI VALIDITAS
PENGSKORAN DIMENSI SIKAP, PRILAKU DAN SIFAT GURU YANG BAIK
Butir Pengamatan | No. Butir | Skor Penilaian |
|
Sifat menyenangkan | 1 | 1= selalu bersifat menyenangkan (sangat setuju) 2= terkadang bersifat menyenangkan (setuju) 3= tidak bersifat menyenagkan (tidak setuju) 4= tidak akan pernah bersifat menyenagkan (sangat tidak setuju) | |
Selalu memotivasi | 2 | 1= selalu memotivasi siswanya (sangat setuju) 2= terkadang memotivasi siswanya (satuju) 3= tidak memotivasi siwanya (tidak setuju) 4= tidak akan pernah memotivasi siswanya (sangat tidak setuju) | |
Disiplin dan ramah | 3 | 1= selalu disiplin dan ramah (sangat setuju) 2= terkadang disiplin dan ramah (setuju) 3= tidak disiplin dan ramah (tidak setuju) 4= tidak akan pernah disiplin dan ramah (sangat tidak setuju) | |
Penjelasan materi | 4 | 1= selalu menyampaikan materi dengan jelas (sangat setuju) 2= terkadang menyampaikan materi dengan jelas (setuju) 3= tidak menyampaikan materi dengan jelas (tidak setuju) 4= tidak akan pernah menyampaikan materi dengan jelas (sangat tidak setuju) | |
komunikasi | 5 | 1= selalu berkomunikasi dengan siswanya (sangat setuju) 2= terkadang berkomunikasi dengan siswanya (setuju) 3= tidak berkomunikasi dengan siswanya (tidak setuju) 4= tidak akan berkomunikasi dengan siswanya (sangat tidak setuju) | |
Membuat situasi kelas menyenangkan | 6 | 1= selalu menjadikan kelas menyenangkan (sangat setuju) 2= terkadang manjadikan kelas menyenangkan (setuju) 3= tidak menjadikan kelas menyenangkan (tidak setuju) 4= tidak akan pernah menjadikan kelas menyenangkan (sangat tidak setuju) | |
Penampilan | 7 | 1= selalu berpenampilan rapi (sangat setuju) 2= terkadang berpenampilan rapi (setuju) 3= tidak berpenampilan rapi (tidak setuju) 4= tidak akan pernah berpenampilan rapi (sangat tidak setuju) | |
perhatian | 8 | Selalu perhatian kepada siswanya (sangat setuju) 2= terkadang perhatian kepada siswanya (setuju) 3= tidak perhatian kepada siswanya (tidak setuju) 4= tidak akan pernah perhatian kepada siswanya (sangat tidak setuju) | |
Kerelaan menerima siswa | 9 | 1= selalu menerima siswa dengan tangan terbuka (sangat setuju) 2= terkadang menerima siswa dengan tangan terbuka (setuju) 3= tidak menerima siswanya dengan tangan terbuka (tidak setuju) 4= tidak akan pernah menerima siswa dengan tangan terbuka (sangat tidak setuju) |
PENGSKORAN DIMENSI INTRINSIK
Butir Pengamatan | No. Butir | Skor Penilaian |
kebutuhan | 1 | 1= selalu menjadikan tugas sebagai kebutuhan (sangat setuju) 2= terkadang menjadikan tugas sebagai kebutuhan (setuju) 3= tidak menjadikan tugas sebagai kebutuhan (tidak setuju) 4= tidak pernah menjadikan tugas sebagai kebutuhan (sangat tidak setuju) |
Kemauan/inisiatif | 2 | 1= selalu mengerjakan tugas karena kemauan sendiri (sangat setuju) 2= terkadang mengerjakan tugas karena kemauan sendiri (setuju) 3= tidak mengerjakan tugas karena kemauan sendiri (tidak setuju) 4= tidak akan pernah mengerjakan tugas karena kemauan sendiri (sangat tidak setuju) |
Cita-cita | 3 | 1= selalu ingin menggapai cita-cita (sangat setuju) 2= terkadang ingin menggapai cita-cita (setuju) 3= tidak ingin menggapai cita-cita (tidak setuju) 4= tidak akan pernah ingin menggapai cita-cita (sangat tidak setuju) |
Ingin memperoleh pengetahuan | 4 | 1= selalu ingin memperoleh pengetahuan (sangat setuju) 2= terkadang ingin memperoleh pengetahuan (setuju) 3= tidak ingin memperoleh pengetahuan (tidak setuju) 4= tidak akan pernah ingin memperoleh pengetahuan (sangat tidak setuju) |
PENGSKORAN DIMENSI MOTIVASI EKSTRINSIK
Butir Pengamatan | No Butir | Skor Penilaian |
Ingin mendapat pujian | 1 | 1= selalu ingin mendapat pujian (sangat setuju) 2= terkadang ingin mendapat pujian (setuju) 3= tidak ingin mendapat pujian (tidak setuju) 4= tidak akan pernah ingin mendapat pujian (sangat tidak setuju) |
Takut pada guru | 2 | 1= selalu mengerjakan tugas karena takut pada guru (sangat setuju) 2= terkadang mengerjakan tugas karena takut pada guru (setuju) 3= tidak mengerjakan tugas dan takut pada guru (tidak setuju) 4= tidak akan pernah mengerjakan tugas dan takut pada guru (sangat tidak setuju) |
Takut pada hukuman | 3 | 1= selalu mengerjakan tugas karena takut pada hukuman (sangat setuju) 2= terkadang selalu mengerjakan tugas karena takut pada hukuman (setuju) 3= tidak mengerjakan tugas dan takut pada hukuman (tidak setuju) 4= tidak akan pernah mengerjakan tugas dan takut pada hukuman (sangat tidak setuju) |
Ingin mendapatkan hadiah | 4 | 1= mengerjakan tugas karena selalu ingin mandapatkan hadiah (sangat setuju) 2= terkadang mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan hadiah (setuju) 3= tidak mengerjakan tugas tetapi ingin mendapatkan hadiah (tidak setuju) 4= tidak akan pernah mengerjakan tugas tetapi selalu ingin mendapatkan hadiah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar