Minggu, 29 Juni 2008

validitas



PERTANYAAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah
RESPONDEN 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 30
2 2 2 2 3 1 4 1 1 2 1 3 2 3 2 3 1 1 2 2 3 41
3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 4 1 34
4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 30
5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 49
6 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 34
7 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 3 2 1 1 1 2 37
8 1 2 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 1 2 1 4 2 1 1 35
9 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 4 2 37
10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 38
11 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 34
12 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 38
13 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 33
14 1 2 1 1 2 1 1 4 3 2 1 3 2 2 1 4 1 2 1 1 36
15 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 39
16 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 33
17 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 36
18 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 30
19 1 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 2 4 2 2 1 3 39
20 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 4 3 2 1 2 4 2 3 2 1 44
21 1 4 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 4 1 1 2 4 3 41
22 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 32
23 3 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 37
24 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 1 4 2 3 40
25 4 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 36
26 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 37
27 2 1 2 2 1 2 3 1 4 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 37
28 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 42
29 4 4 2 2 1 1 2 4 3 4 2 1 2 3 3 2 1 2 1 3 47
30 2 1 2 2 4 1 1 4 2 2 1 1 2 2 4 1 3 1 2 1 39
r - hitung 0.2 0.47 0.49 -0.1 0.06 0.32 0.37 0.29 0.24 0.26 0.35 0.32 0.12 0.54 0.54 0.36 0.11 0.34 0.22 0.55
r - kritis 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461
status DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP DROP

Tidak ada komentar: